その他のサービス(修理・整備・カスタム)
※工賃はあくまで基本価格ですので、特殊な取付や追加で整備が必要な場合は別途料金が発生します。
※作業時間や部品価格によるキャンセル料が発生する場合がございます。
基本作業
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| 消耗品交換&清掃 | ¥25,000 |
| 清掃のみ | ¥6,600 |
| オーバーホール | ¥40,000 |
| 組み立て | ¥11,000※組み立て具合によって価格変動 |
| 点検 | ¥1,650※調整・交換が必要な場合は別途料金 |
※横スクロールでご覧いただけます。
タイヤ関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| Fタイヤ・チューブ交換 (スポーツ車) |
¥1,100〜※TB・TLは別料金 |
| Rタイヤ・チューブ交換 (スポーツ車) |
¥1,650〜※TB・TLは別料金 |
| Fタイヤ・チューブ交換 (一般・電動車) |
¥2,200〜 |
| Rタイヤ・チューブ交換 (一般・電動車) |
¥3,300〜 |
| 虫ゴム交換 | ¥110 |
ホイール関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| フロントホイール組み | ¥15,000 |
| リアホイール組み | ¥20,000 |
| ホイール振れ取り | ¥3,300〜 |
| スポークカット(1本) | ¥110 |
| ハブ関連 | ¥2,200〜※グリスアップはカップ&コーンのみ |
※横スクロールでご覧いただけます。
ブレーキ関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| ブレーキシュー・パッド交換 | ¥1,500〜 |
| ブレーキワイヤー交換 | ¥2,200〜 |
| ブレーキホース交換 | ¥2,200〜 |
| ブレーキ本体交換 | ¥2,200〜 |
| 油圧ブレーキのオイル交換 | ¥2,200〜 |
| ブレーキ調整 | ¥1,100 |
F&Rシフト関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| シフトワイヤー交換 | ¥2,200〜 |
| シフトレバー交換 | ¥3,300〜 |
| シフト調整 | ¥1,100 |
| フロントディレイラー交換 | ¥2,200〜 |
| リアディレイラー交換 | ¥2,200〜 |
| ブレーキ調整 | ¥4,400 |
※横スクロールでご覧いただけます。
ギア・クランク関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| スプロケット交換 | ¥2,750 |
| チェーン交換 | ¥2,200※調整代は別途料金 |
| クランク交換 | ¥2,200※調整代は別途料金 |
| ペダル交換 | ¥1,100 |
| BB交換 | ¥3,300※調整代は別途料金 |
※横スクロールでご覧いただけます。
ハンドル関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| ハンドル交換 | ¥3,300〜 |
| コクピット調整 | ¥1,100〜 |
| グリップ交換 | ¥550〜 |
| バーテープ交換 | ¥2,200〜 |
| ステム交換 | ¥2,200〜 |
| サドル交換 | ¥1,650〜 |
| ベッドパーツ交換 | ¥880〜 |
| ヘッドパーツ交換 | ¥4,400 |
※横スクロールでご覧いただけます。
アクセサリー関連
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| カゴ関連 | ¥2,200〜 |
| キャリア関連 | ¥3,300 |
| スタンド関連 | ¥1,650 |
| カギ関連 | ¥2,200〜 |
| フェンダー交換 | ¥2,200 |
| ライト関連 | ¥550〜 |
| サイクルコンピューター関連 | ¥880〜 |
※横スクロールでご覧いただけます。
その他
| 内容 | 価格(税込み) |
|---|---|
| 防犯関連 | ¥1,100〜※登録・抹消・紛失書類のコピー |
| 事故見積もり作成 | ¥3,300 |
※横スクロールでご覧いただけます。
